Игроки
Безбородкин Павел Евгеньевич
Дата рождения: 16.11.1975
все фото
Турнир | Команда | Г | П | Г+П | АГ | ЖК | КК | И | Примечание |
Лига Чайников XХV. Зима 2015-2016 | Dolce Porte | 4 | 4 | 8 | | | | 10 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников. Лето 2015 | Dolce Porte | 2 | 3 | 5 | | | | 10 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XХIV. Весна 2015 | Сетевик | 9 | 2 | 11 | | | | 8 | игрок |
Лига Чайников XХIII. Осень 2014 | Dolce Porte | 4 | 1 | 5 | | | 1 | 8 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XХIII. Осень 2014 | Сетевик | 1 | | 1 | | | | 3 | игрок |
Лига Чайников XХII. Весна 2014 | Dolce Porte | 7 | 2 | 9 | | | | 9 | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников ХIII Зима 2013-2014 | Dolce Porte | 1 | 2 | 3 | | | | 6 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XХI. Осень 2013 | Сетевик | 2 | 2 | 4 | | | | 9 | игрок |
Лига Чайников XХI. Осень 2013 | Dolce Porte | 4 | 1 | 5 | | | | 11 | игрок, Начальник команды |
Soccer7 Лето 2013 | Dolce Porte | | | | | | | 10 | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников ХII Весна 2013 | Dolce Porte | 2 | | 2 | | | | 5 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XХ. Весна 2013 | Dolce Porte | 2 | 1 | 3 | | | | 6 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XХ. Весна 2013 | КВИП | 2 | 6 | 8 | | | | 6 | игрок |
Кубок Лиги Чайников ХI Зима 2012-2013 | Студия 239 | | 1 | 1 | | | | 3 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XIХ. Осень 2012 | Студия 239 | 2 | 3 | 5 | | | | 11 | игрок, Начальник команды |
Soccer7 Лето 2012 | Студия 239 | 1 | | 1 | | | | 11 | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников Х Весна 2012 | Студия 239 | | 4 | 4 | | | | 4 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XVIII. Весна 2012 | Студия 239 | 3 | 1 | 4 | 1 | | | 9 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XVIII. Весна 2012 | КВИП | 4 | 2 | 6 | | | | 5 | игрок |
Кубок Лиги Чайников IХ Зима 2011-2012 | Студия 239 | 2 | 2 | 4 | | | | 5 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XVII. Осень 2011 | Студия 239 | 3 | 2 | 5 | | | | 11 | игрок, Начальник команды |
Soccer7 Лето 2011 | Студия 239 | 2 | | 2 | | | | 9 | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников VIII Весна 2011 | Студия 239 | | 2 | 2 | | | | 5 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XVI. Весна 2011 | Студия 239 | 6 | 7 | 13 | | | | 11 | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников VII Зима 2010-2011 | Студия 239 | 1 | 1 | 2 | | | | 4 | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XV. Осень 2010 | Студия 239 | 3 | 5 | 8 | 1 | | | 10 | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников VI Весна 2010 | Студия 239 | 2 | 1 | 3 | | | | * | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XIV Весна 2010 | ТехноВеб | 4 | 1 | 5 | | | | * | игрок, Начальник команды |
Кубок Лиги Чайников V Зима 2010 | ТехноВеб | 1 | 1 | 2 | | | | * | игрок, Начальник команды |
Лига Чайников XIII Осень 2009 | ТехноВеб | 3 | | 3 | | | | * | игрок, Начальник команды |
Итого |
77 | 57 | 134 | 2 | | 1 | 199 | |
* – данные о количестве сыгранных игр отсутствуют.
Также принимал участие в турнирах:
Лига Чайников XХII. Весна 2014,
Сетевик (
игрок)
Soccer7 Лето 2010,
Спецстрой (
игрок)
турнир | дата проведения | команда | статус |
Лига Чайников Junior. Весна 2011 | 05.02.2011 — 31.05.2011 | Dal Ponte Junior | |
Лига Чайников Junior Осень 2010 | 25.09.2010 — 20.12.2010 | Dal Ponte Junior | |