Детско-юношеское Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу. 2022-2023
(ноябрь 2022 — апрель 2023)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения |
Таблицы
Первенство СПб 2011
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2011 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 |
2 | Янтарь 93 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 |
3 | СШ Локомотив 2011 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
4 | ФК Зенит 2012 | 3 | 2 | 22 | 6 | 2 |
5 | Выборжанин 2011(2) | 3 | 1 | 34 | 4 | 2 |
6 | Коломяги 2011 (2) | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 |
7 | СШОР Кировского района 2011 (синие) | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
8 | ФСЦ Волхов | 3 | 1 | -4 | 4 | 3 |
9 | Выборжанин 2011 | 6 | 4 | 23 | 12 | 1,3 |
10 | Лис 2011 | 6 | 0 | -148 | 0 | 4,4 |
11 | СШ Локомотив 2011 - 2 | 6 | 1 | -10 | 3 | 3,4 |
12 | СШОР Кировского района 2011 (зеленые) | 6 | 3 | 22 | 9 | 2,4 |
9-12 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выборжанин 2011 | 4:1 3 | 5:1 3 | 31:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40-3 | 37 | 9 | |
2 | СШОР Кировского района 2011 (зеленые) | 1:4 0 | 3:2 3 | 38:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42-6 | 36 | 6 | |
3 | СШ Локомотив 2011 - 2 | 1:5 0 | 2:3 0 | 23:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-8 | 18 | 3 | |
4 | Лис 2011 | 1:31 0 | 0:38 0 | 0:23 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-92 | -91 | 0 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Локомотив 2011 | 4:3 3 | 4:5 0 | 9:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | 6 | |
2 | Коломяги 2011 (2) | 3:4 0 | 2:2 1 | 11:0 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-6 | 10 | 4 | |
3 | ФСЦ Волхов | 5:4 3 | 2:2 1 | 0:5 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-11 | -4 | 4 | |
4 | СШОР Кировского района 2011 (зеленые) | 1:9 0 | 0:11 0 | 5:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-20 | -14 | 3 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2011 | 4:3 3 | 12:2 3 | 9:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-5 | 20 | 9 | |
2 | ФК Зенит 2012 | 3:4 0 | 9:1 3 | 17:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-7 | 22 | 6 | |
3 | Выборжанин 2011 | 2:12 0 | 1:9 0 | 6:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-23 | -14 | 3 | |
4 | СШ Локомотив 2011 - 2 | 0:9 0 | 2:17 0 | 2:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-32 | -28 | 0 |
Группа С
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янтарь 93 | 4:1 3 | 3:1 3 | 16:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-3 | 20 | 9 | |
2 | Выборжанин 2011(2) | 1:4 0 | 2:2 1 | 37:0 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40-6 | 34 | 4 | |
3 | СШОР Кировского района 2011 (синие) | 1:3 0 | 2:2 1 | 5:0 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 4 | |
4 | Лис 2011 | 1:16 0 | 0:37 0 | 0:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-58 | -57 | 0 |