Лига Чайников Junior. 2020-2021
(октябрь 2020 — апрель 2021)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения | Редакция |
Таблицы
Лига Чайников Junior 2004-05
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2004 (2) | 4 | 3 | 13 | 10 | 1,1 |
2 | ГБОУ СОШ №100 (2005) | 4 | 3 | 10 | 9 | 2,1 |
3 | Коломяги 2004 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1,2 |
4 | Локомотив 2005 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1,2 |
5 | Восхождение 2004 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2,1 |
6 | Локомотив 2005 (2) | 4 | 1 | 0 | 5 | 2,2 |
7 | СШОР Кировского района 2005 | 6 | 2 | -9 | 6 | 1,3,3 |
8 | Нева 2005 | 6 | 1 | -20 | 4 | 2,3,3 |
9 | Олимпийские надежды 2005 | 6 | 1 | -11 | 3 | 3,3,3 |
За 7-9 места
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР Кировского района 2005 | 5:1 3 | 3:4 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 3 | |
2 | Нева 2005 | 1:5 0 | 2:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | |
3 | Олимпийские надежды 2005 | 4:3 3 | 1:2 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2004 | 2:0 3 | 9:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 6 | |
2 | Локомотив 2005 (2) | 0:2 0 | 5:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | |
3 | СШОР Кировского района 2005 | 1:9 0 | 3:5 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | -10 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2004 (2) | 1:0 3 | 6:2 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 | |
2 | Восхождение 2004 | 0:1 0 | 4:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
3 | Олимпийские надежды 2005 | 2:6 0 | 2:4 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | -6 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив 2005 | 4:3 3 | 3:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 6 | |
2 | ГБОУ СОШ №100 (2005) | 3:4 0 | 6:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 3 | |
3 | Нева 2005 | 0:3 0 | 0:6 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ №100 (2005) | 3:2 3 | 5:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 | |
2 | Коломяги 2004 | 2:3 0 | 3:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | |
3 | Олимпийские надежды 2005 | 1:5 0 | 2:3 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2004 (2) | 3:3 1 | 8:0 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 4 | |
2 | Локомотив 2005 (2) | 3:3 1 | 1:1 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | |
3 | Нева 2005 | 0:8 0 | 1:1 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | -8 | 1 |
Группа "F"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восхождение 2004 | 2:3 0 | 4:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 3 | |
2 | Локомотив 2005 | 3:2 3 | 1:2 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
3 | СШОР Кировского района 2005 | 1:4 0 | 2:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |