Лига Чайников Junior. 2020-2021
(октябрь 2020 — апрель 2021)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения |
Таблицы
Лига Чайников Junior 2008
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ЛИС" 2008 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
2 | Монолит 2008 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 |
3 | Коломяги 2008 (2) | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 |
4 | Коломяги 2008 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 |
5 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
6 | Парус 2008 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
7 | СШОР Кировского района 2008 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
8 | Коломяги 2009 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | Коломяги 2009 (2) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
10 | СШОР Кировского района 2008 (2) | 2 | 0 | -7 | 0 | 4 |
11 | Монолит 2008 (2) | 3 | 0 | -14 | 0 | 4 |
12 | Факел 2008 | 3 | 0 | -27 | 0 | 4 |
Группа "А"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монолит 2008 | 4:5 0 | 4:2 3 | 15:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | 6 | |
2 | Коломяги 2008 | 5:4 3 | 6:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 6 | ||
3 | СШОР Кировского района 2008 | 2:4 0 | 7:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 3 | ||
4 | Факел 2008 | 1:15 0 | 0:6 0 | 0:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-28 | -27 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломяги 2008 (2) | 2:1 3 | 8:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 6 | ||
2 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2008 | 2:0 3 | 4:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | ||
3 | Коломяги 2009 (2) | 1:2 0 | 0:2 0 | 5:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 3 | |
4 | Монолит 2008 (2) | 1:8 0 | 1:4 0 | 1:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-17 | -14 | 0 |
Группа "С"
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ЛИС" 2008 | 2:2 1 | 2:1 3 | 3:0 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
2 | Парус 2008 | 2:2 1 | 1:4 0 | 6:2 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 4 | |
3 | Коломяги 2009 | 1:2 0 | 4:1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | ||
4 | СШОР Кировского района 2008 (2) | 0:3 0 | 2:6 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 |