Лига Чайников XХI. Осень 2013
(сентябрь 2013 — январь 2014)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Регламент | Место проведения | Редакция |
Матчи
ТурБанк — ЭКО-Балт 5:13
Турнир: Лига Чайников XХI. Осень 2013, Дивизион PRO, 9 тур
Начало: ср, 15 янв 2014 в 21:00 (матч завершен).
Судьи: Малафеев, Степанов.
События
Минута | Игрок | ||
---|---|---|---|
50' | ![]() |
5:13 | Соловьев Дмитрий (Балакин Николай) «ЭКО-Балт» |
50' | ![]() |
5:12 | Балакин Николай «ЭКО-Балт» |
49' | ![]() |
5:11 | Ваулин Сергей «ТурБанк» |
45' | ![]() |
4:11 | Гусев Евгений (Ваулин Сергей) «ТурБанк» |
44' | ![]() |
3:11 | Балакин Николай «ЭКО-Балт» |
36' | ![]() |
2:11 | Балакин Николай (Комашко Артем) «ЭКО-Балт» |
35' | ![]() |
2:10 | Михайлов Николай (Федоров Игорь) «ТурБанк» |
35' | ![]() |
Балакин Николай «ЭКО-Балт» | |
34' | ![]() |
1:10 | Федоров Владислав (Иевлев Александр) «ЭКО-Балт» |
31' | ![]() |
1:9 | Балакин Николай (Комашко Артем) «ЭКО-Балт» |
24' | ![]() |
1:8 | Иевлев Александр (Балакин Николай) «ЭКО-Балт» |
23' | ![]() |
1:7 | Иевлев Александр (Балакин Николай) «ЭКО-Балт» |
17' | ![]() |
1:6 | Иевлев Александр (Соболев Сергей) «ЭКО-Балт» |
17' | ![]() |
1:5 | Федоров Игорь (Селяндин Виктор) «ТурБанк» |
14' | ![]() |
0:5 | Соловьев Дмитрий (Балакин Николай) «ЭКО-Балт» |
11' | ![]() |
0:4 | Акуленко Александр (Иевлев Александр) «ЭКО-Балт» |
8' | ![]() |
0:3 | Балакин Николай (Комашко Артем) «ЭКО-Балт» |
7' | ![]() |
0:2 | Соболев Сергей «ЭКО-Балт» |
2' | ![]() |
0:1 | Акуленко Александр «ЭКО-Балт» |
Составы команд
ТурБанк | ЭКО-Балт |
---|---|
Ваулин Сергей Гусев Евгений Иванов Михаил Комаров Алексей Михайлов Николай Парамонов Валентин Селяндин Виктор Федоров Игорь |
Акуленко Александр Балакин Николай Иевлев Александр Ипполитов Данила Комашко Артем Соболев Сергей Соловьев Андрей Соловьев Дмитрий Федоров Владислав |
Официальные лица: Иванов Михаил (Нач. ком.) Комаров Алексей (Тренер) |
Официальные лица: Соловьев Андрей (Тренер) Гусев Кирилл (Админ.) |
История матчей
дата | турнир | тур | матч | счёт |
---|---|---|---|---|
16.12.2013 | Лига Чайников XХI. Осень 2013 | 5 тур | ЭКО-Балт — ТурБанк | 10:0 |
13.02.2013 | Лига Чайников XХ. Весна 2013 | 2 тур | ЭКО-Балт — ТурБанк | 6:3 |
05.10.2012 | Лига Чайников XIХ. Осень 2012 | 1 тур | ЭКО-Балт — ТурБанк | 8:1 |
21.06.2010 | Soccer7 Лето 2010 | 1 тур | ТурБанк — ЭКО-Балт | 4:3 |