Лига Чайников Junior. 2020-2021
(октябрь 2020 — апрель 2021)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения | Редакция |
Игроки
Главатских Севастьян Алексеевич
Дата рождения: 14.12.2006Статистика по турниру «Лига Чайников Junior. 2020-2021»
Команда: Кировец-Восхождение 2006Лига Чайников Junior 2006
Сыгранные матчи: 7
Голы: 0
Голевые передачи: 0
Автоголы: 0
Желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Cписок матчей за команду «Кировец-Восхождение 2006» (Лига Чайников Junior 2006)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Пас | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2021 | 1 тур | МО 78 (2006) | — | Кировец-Восхождение 2006 | 1:1 | ||||||
31.01.2021 | 2 тур | Кировец-Восхождение 2006 | — | Корона 2006 | 6:1 | ||||||
14.02.2021 | 3 тур | Коломяги 2006 (2) | — | Кировец-Восхождение 2006 | 3:2 | ||||||
21.02.2021 | 4 тур | Кировец-Восхождение 2006 | — | Олимп 2006 (2) | 10:0 | ||||||
28.02.2021 | 1/4 | Кировец-Восхождение 2006 | — | Выборжанин 2006 | 5:3 | ||||||
14.03.2021 | 1/2 | Локомотив 2006 | — | Кировец-Восхождение 2006 | 3:1 | ||||||
15.03.2021 | 3-4 | Коломяги 2006 (2) | — | Кировец-Восхождение 2006 | 5:4 |
Команда: Восхождение 2004
Лига Чайников Junior 2004-05
Сыгранные матчи: 6
Голы: 0
Голевые передачи: 0
Автоголы: 0
Желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Cписок матчей за команду «Восхождение 2004» (Лига Чайников Junior 2004-05)
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Пас | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2021 | В1 | Восхождение 2004 | — | Олимпийские надежды 2005 | 4:2 | ||||||
06.02.2021 | В1 | Коломяги 2004 (2) | — | Восхождение 2004 | 1:0 | ||||||
20.02.2021 | F2 | СШОР Кировского района 2005 | — | Восхождение 2004 | 1:4 | ||||||
23.02.2021 | F2 | Восхождение 2004 | — | Локомотив 2005 | 2:3 | ||||||
28.02.2021 | 1/4 | Локомотив 2005 | — | Восхождение 2004 | 3:0 | ||||||
14.03.2021 | 5-6 | Восхождение 2004 | — | Локомотив 2005 (2) | 3:2 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)