Лига Чайников Junior. Зима 2012-2013
(ноябрь 2012 — март 2013)
Турниры | Таблицы | Команды | Статистика | Календарь | Результаты | Пресса | Новости | Партнеры | Место проведения |
Таблицы
Лига Чайников Junior 1998-1999
№ | Команда | И | В | ± | очки | места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выборжанин-1998 | 3 | 3 | 26 | 9 | 1 |
2 | Олимп-1998 (2) | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 |
3 | Олимп-1998 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 |
4 | S10Team Junior | 3 | 2 | 15 | 7 | 2 |
5 | LARGA - Выборгская сторона | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 |
6 | Сестрорецк-1998 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
7 | Сестрорецк-1999 | 3 | 1 | -8 | 3 | 3 |
8 | Зеленогорск СДЮШОР Барс-1999 | 3 | 1 | -9 | 3 | 3 |
9 | Ново-Девяткино 1999 | 3 | 1 | -14 | 3 | 3 |
10 | Выборжанин-1999 | 3 | 0 | -6 | 1 | 4 |
11 | Олимп-1999(2) | 3 | 0 | -16 | 0 | 4 |
12 | Олимп-1999 | 3 | 0 | -26 | 0 | 4 |
Группа А
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимп-1998 | 7:1 3 | 4:1 3 | 1:1 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 7 | |
2 | LARGA - Выборгская сторона | 1:7 0 | 8:0 3 | 4:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-7 | 6 | 6 | |
3 | Зеленогорск СДЮШОР Барс-1999 | 1:4 0 | 0:8 0 | 2:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | -9 | 3 | |
4 | Выборжанин-1999 | 1:1 1 | 0:4 0 | 0:2 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
Группа В
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимп-1998 (2) | 2:2 1 | 8:1 3 | 12:0 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-3 | 19 | 7 | |
2 | S10Team Junior | 2:2 1 | 7:0 3 | 9:1 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-3 | 15 | 7 | |
3 | Сестрорецк-1999 | 1:8 0 | 0:7 0 | 7:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | -8 | 3 | |
4 | Олимп-1999 | 0:12 0 | 1:9 0 | 1:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-28 | -26 | 0 |
Группа С
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мз-Мп | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выборжанин-1998 | 10:3 3 | 12:0 3 | 9:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-5 | 26 | 9 | |
2 | Сестрорецк-1998 | 3:10 0 | 6:2 3 | 9:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-14 | 4 | 6 | |
3 | Ново-Девяткино 1999 | 0:12 0 | 2:6 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-20 | -14 | 3 | |
4 | Олимп-1999(2) | 2:9 0 | 2:9 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-22 | -16 | 0 |