Календарь
Лига Чайников XIII Осень 2009
Второй дивизион
1 тур |
17 окт 2009, сб | 13:00 | A | Дефа | — | Фрико | 3:2 | |
| 14:00 | A | ТК МАТЭКС | — | Ленгазтеплострой | 4:1 | |
| 16:00 | A | ВУЛКАН-ЦИС | — | Транзас | 7:3 | |
| 20:00 | B | ФЭЦ GOAL | — | УИМП | 6:3 | |
18 окт 2009, вс | 13:00 | B | ПромСнабКомплект | — | LARGA | 4:7 | |
| 18:00 | B | 90 минут | — | ВидеоБлокбастер | 4:4 | |
| 20:00 | B | УНР-427 | — | Спорт уик-энд | 4:5 | |
20 окт 2009, вт | 19:00 | A | ТехноВеб | — | ПЕПСИ | 3:5 | |
2 тур |
24 окт 2009, сб | 10:00 | B | УИМП | — | Спорт уик-энд | 4:5 | |
| 13:00 | A | Ленгазтеплострой | — | Дефа | 1:2 | |
| 14:00 | A | Транзас | — | ТехноВеб | 4:2 | |
| 17:00 | A | ТК МАТЭКС | — | ВУЛКАН-ЦИС | 5:4 | |
| 18:00 | A | Фрико | — | ПЕПСИ | 1:3 | |
25 окт 2009, вс | 12:30 | B | LARGA | — | ФЭЦ GOAL | 8:3 | |
| 20:30 | B | ВидеоБлокбастер | — | УНР-427 | 3:4 | |
03 дек 2009, чт | 22:00 | B | ПромСнабКомплект | — | 90 минут | 2:4 | |
3 тур |
31 окт 2009, сб | 13:00 | A | Фрико | — | Транзас | 4:6 | |
| 14:00 | A | ТехноВеб | — | Ленгазтеплострой | 6:1 | |
| 17:00 | A | Дефа | — | ТК МАТЭКС | 2:5 | |
| 18:00 | A | ПЕПСИ | — | ВУЛКАН-ЦИС | 6:2 | |
01 ноя 2009, вс | 12:30 | B | ФЭЦ GOAL | — | ПромСнабКомплект | 2:3 | |
| 15:30 | B | УНР-427 | — | LARGA | 3:2 | |
| 18:30 | B | Спорт уик-энд | — | 90 минут | 6:5 | |
| 20:30 | B | УИМП | — | ВидеоБлокбастер | 6:5 | |
4 тур |
07 ноя 2009, сб | 17:00 | A | ВУЛКАН-ЦИС | — | ТехноВеб | 2:4 | |
| 18:00 | A | Ленгазтеплострой | — | ПЕПСИ | 2:3 | |
| 20:00 | A | ТК МАТЭКС | — | Фрико | 10:3 | |
| 21:00 | A | Транзас | — | Дефа | 2:2 | |
08 ноя 2009, вс | 12:30 | B | ПромСнабКомплект | — | УИМП | 3:4 | |
| 14:30 | B | LARGA | — | Спорт уик-энд | 3:5 | |
| 16:30 | B | 90 минут | — | УНР-427 | 3:5 | |
| 21:30 | B | ВидеоБлокбастер | — | ФЭЦ GOAL | 6:2 | |
5 тур |
14 ноя 2009, сб | 10:00 | A | Фрико | — | ВУЛКАН-ЦИС | 5:4 | |
| 14:00 | A | Ленгазтеплострой | — | Транзас | 6:2 | |
15 ноя 2009, вс | 11:00 | B | Спорт уик-энд | — | ПромСнабКомплект | 2:5 | |
| 14:00 | B | УИМП | — | 90 минут | 0:5 | |
| 15:00 | B | LARGA | — | ВидеоБлокбастер | 4:2 | |
| 17:00 | A | Дефа | — | ТехноВеб | 2:5 | |
28 ноя 2009, сб | 20:00 | B | ФЭЦ GOAL | — | УНР-427 | 3:7 | |
29 ноя 2009, вс | 21:30 | A | ПЕПСИ | — | ТК МАТЭКС | 2:5 | |
6 тур |
21 ноя 2009, сб | 10:00 | A | ТК МАТЭКС | — | ТехноВеб | 7:4 | |
| 16:00 | A | Дефа | — | ВУЛКАН-ЦИС | 2:0 | |
| 18:00 | A | Фрико | — | Ленгазтеплострой | 4:1 | |
| 19:00 | A | Транзас | — | ПЕПСИ | 3:5 | |
| 20:00 | B | ПромСнабКомплект | — | УНР-427 | 4:6 | |
22 ноя 2009, вс | 13:00 | B | ФЭЦ GOAL | — | 90 минут | 2:7 | |
| 15:00 | B | УИМП | — | LARGA | 4:9 | |
| 18:00 | B | ВидеоБлокбастер | — | Спорт уик-энд | 2:5 | |
7 тур |
28 ноя 2009, сб | 10:00 | B | 90 минут | — | LARGA | 4:5 | |
| 14:00 | A | ТехноВеб | — | Фрико | 7:2 | |
| 16:00 | A | ВУЛКАН-ЦИС | — | Ленгазтеплострой | 1:2 | |
| 18:00 | A | ПЕПСИ | — | Дефа | 3:4 | |
| 19:00 | B | ВидеоБлокбастер | — | ПромСнабКомплект | 4:3 | |
| 22:00 | A | Транзас | — | ТК МАТЭКС | 4:11 | |
29 ноя 2009, вс | 18:30 | B | УНР-427 | — | УИМП | 2:5 | |
| 20:30 | B | Спорт уик-энд | — | ФЭЦ GOAL | 7:4 | |
1/8 финала |
05 ноя 2009, чт | 16:00 | плей-офф | Дефа | — | ВидеоБлокбастер | 1:4 | |
05 дек 2009, сб | 13:00 | плей-офф | УНР-427 | — | Ленгазтеплострой | 1:6 | |
| 19:00 | плей-офф | ПЕПСИ | — | ПромСнабКомплект | 1:4 | |
06 дек 2009, вс | 15:00 | плей-офф | LARGA | — | Фрико | 5:2 | |
| 16:00 | плей-офф | 90 минут | — | Транзас | 6:4 | |
| 18:00 | плей-офф | ТехноВеб | — | УИМП | 8:2 | |
Четвертьфинал |
12 янв 2009, пн | 14:00 | плей-офф | ТК МАТЭКС | — | 90 минут | 1:6 | |
12 дек 2009, сб | 15:00 | плей-офф | ВидеоБлокбастер | — | Ленгазтеплострой | 1:1 (пен.3:4) | |
| 18:00 | плей-офф | ПЕПСИ | — | Фрико | 5:5 (пен.2:1) | |
| 21:00 | плей-офф | Дефа | — | УНР-427 | 7:1 | |
13 дек 2009, вс | 13:30 | плей-офф | УИМП | — | ВУЛКАН-ЦИС | 0:10 | |
| 14:30 | плей-офф | ТехноВеб | — | Спорт уик-энд | 3:5 | |
| 15:30 | плей-офф | ПромСнабКомплект | — | LARGA | 3:3 (пен.5:3) | |
17 дек 2009, чт | 21:00 | плей-офф | ФЭЦ GOAL | — | Транзас | 5:6 | |
Полуфинал |
19 янв 2009, пн | 11:00 | плей-офф | УИМП | — | Фрико | 3:5 (пен.0:1) | |
19 дек 2009, сб | 10:00 | плей-офф | УНР-427 | — | ФЭЦ GOAL | 10:0 | |
| 13:00 | плей-офф | ПЕПСИ | — | ВУЛКАН-ЦИС | 4:4 (пен.2:1) | |
| 14:00 | плей-офф | Дефа | — | Транзас | 6:1 | |
| 20:00 | плей-офф | 90 минут | — | Ленгазтеплострой | 2:0 | |
20 дек 2009, вс | 15:00 | плей-офф | LARGA | — | ТехноВеб | 2:1 | |
| 16:00 | плей-офф | ПромСнабКомплект | — | Спорт уик-энд | 1:6 | |
| 17:00 | плей-офф | ТК МАТЭКС | — | ВидеоБлокбастер | 9:7 | |